Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #02-14 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,364,000 | $1,457 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Lentor Hills Residences | #20-29 | 581 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,413,000 | $2,432 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,442,000 | $2,626 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,130,000 | $1,423 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
The Arden 雅诗轩 | #05-16 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,162,000 | $1,730 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | #09-30 | 4725 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $12,300,000 | $2,603 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,757,000 | $2,885 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumina Grand 昱丰嘉园 | #03-07 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,130,000 | $1,423 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,691,460 | $2,345 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Lentor Hills Residences | #21-29 | 581 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,421,000 | $2,445 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
SORA 水岸华庭 | #16-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,595,000 | $2,391 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
CT FoodNEX | #08-05 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,450,000 | $1,440 |
contact
IRENE TAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026003J
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R026003J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.